招聘职位
| 招聘职位 | 招聘人数 | 添加时间 | 学历 | 有效时间 | 详情 |
| 生鲜/食品/百货主管 | 3 | 2008-7-26 | 中专以上 | 90 | 详情 |
| 防损主管 | 1 | 2008-7-26 | 高中 | 90 | 详情 |
| 防损课长 | 2 | 2008-7-26 | 高中 | 90 | 详情 |
| 营运课长 | 4 | 2008-7-26 | 中专 | 90 | 详情 |
| 人事主管 | 1 | 2008-7-26 | 大专 | 90 | 详情 |
| 理货员 | 20 | 2008-7-26 | 初中 | 90 | 详情 |
| 收银员/客服 | 5 | 2008-7-5 | 不限 | 30 | 详情 |
| 会计 | 2 | 2008-7-5 | 大专 | 30 | 详情 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 |
